熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口ELISA試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠elisa試劑盒價格,小鼠elisa試劑盒價格,豬elisa試劑盒,雞elisa試劑盒,兔elisa試劑盒,魚elsa試劑盒,其他種屬elisa試劑盒,豚鼠elisa試劑盒,倉鼠elisa試劑盒,裸鼠ELISA試劑盒,進(jìn)口試劑,血清,動物血清,人血清,胎牛血清,氨基酸試劑,培養(yǎng)基,顯色培養(yǎng)基,大腸桿菌O157培養(yǎng)基,細(xì)菌總數(shù)培養(yǎng)基,金黃色葡萄球菌檢驗培養(yǎng)基,沙門氏菌/賀氏菌檢驗培養(yǎng)基, 弧菌檢驗培養(yǎng)基,其他培養(yǎng)基,酵母 霉菌 青霉 曲霉培養(yǎng)基, 李斯特氏菌檢驗培養(yǎng)基,抗體,二抗,一抗,生物試劑,酶生物試劑,蛋白質(zhì)試劑,抗生素試劑,植物激素及核酸試劑,碳水化合物試劑,色素試劑,維生素試劑,表面活性劑,緩沖試劑,其他生化試劑,標(biāo)準(zhǔn)品對照品類,對照品,對照藥材,標(biāo)準(zhǔn)品,標(biāo)準(zhǔn)試劑,Spectrum試劑,美國藥典級試劑等
規(guī)格 | 含義 | 規(guī)格 | 含義 |
AAS | 原子吸收光譜 | HPLC | 液相 |
ACS | 美國ACS級 | Ind | 指示劑 |
Adsorb ind | 吸附指示劑 | Indicator grade | 指示劑級 |
Analytical standard | 分析標(biāo)準(zhǔn)品 | IR | 紅外吸收 |
Anhydrous | 無水級 | LC | 液相色譜 |
AR | 分析純 | LC-MS | 液質(zhì)聯(lián)用級 |
BC | 生化試劑 | LR | 實驗試劑 |
BP | 英國藥典 | MAR | 微量分析試劑 |
BR | 生物試劑 | MAS | 微量分析試劑 |
BS | 生物染色劑 | NMR | 核磁共振 |
Complex ind | 配位指示劑 | OAS | 有機(jī)分析試劑 |
CP | 化學(xué)純 | Optical grade | 光譜純SP |
EP | 歐洲藥典 | PA | 分析用 |
FBP | 生物學(xué)用 | PIC | 離子對試劑 |
FCC | 食品級 | Pract | 實習(xí)用 |
FCP | 層析用 | PT | 基準(zhǔn)試劑 |
FLB | 涂鏡用 | Reagent grade | 試劑級 |
Fluor ind | 熒光指示劑 | Redox ind | 氧化還原指示劑 |
FMB | 微生物用 | REO | 稀土純 |
FMP | 顯微鏡用 | RI | 測折光率用 |
For DNA synthesis | DNA合成級 | Scint | 閃爍用 |
For electrophoresis | 電泳 | Semiconductor grade | 電子級 |
For GC | 氣相色譜級 | SP | 光譜純 |
For HPLC | 液相色譜級 | SSG | 精密分析用 |
For ion pair chromatography | 離子對色譜級 | SSS | 光譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
For molecular biology | 分子生物學(xué)級 | Standard for GC | 色標(biāo) |
For pesticide residue analysis | 農(nóng)殘級 | STR | 點滴試劑 |
For spectroscopy | 光譜級 | SU | 特定級 |
FS | 合成用 | Tech | 工業(yè)用 |
GC | 氣相色譜 | TLC | 薄層色譜 |
GCS | 氣相色標(biāo) | TREM | 稀土金屬總量 |
GLC | 氣液色譜 | TREO | 稀土氧化物總量 |
GPC | 凝膠滲透色譜 | Ultra Pure | 超純級 |
GR | 優(yōu)級純 | UP | 超純試劑 |
Gradient grade | 梯度色譜級 | USP | 美國藥典 |
Gradient grade | 梯度色譜級 | UV | 分光純 |
GSC | 氣固色譜 | UV | 紫外分光光度純 |
規(guī)格 | 含義 | ||
≥99%(GC) | 氣相色譜測得的純度達(dá)99%以上 | ||
≥99%(HPLC) | 液相色譜測得的純度達(dá)99%以上 | ||
≥99%(T) | 用滴定方法測得的純度達(dá)99%以上 | ||
≥99%(TLC) | 用薄層層析測得的純度達(dá)99%以上 | ||
≥99.0% metals basis | 痕量金屬總含量小于 1% | ||
≥99.9% metals basis | 痕量金屬總含量小于 0.1% | ||
≥99.99% metals basis | 痕量金屬總含量小于 0.01% | ||
≥99.999% metals basis | 痕量金屬總含量小于 0.001% | ||
≥99.9999% metals basis | 痕量金屬總含量小于 0.0001% |
備注1:目數(shù)
目數(shù)是指物料的粒度或粗細(xì)度。一般定義是指在1英寸*1英寸的面積內(nèi)的篩網(wǎng),物料能通過該篩網(wǎng),篩網(wǎng)的孔數(shù)即定義為目數(shù)。如200目,就是該物料能通過1英寸*1英寸內(nèi)有200個網(wǎng)孔的篩網(wǎng)。以此類推,目數(shù)越大,說明物料粒度越細(xì);目數(shù)越小,說明物料粒度越大。篩分粒度就是顆??梢酝ㄟ^篩網(wǎng)的篩孔尺寸,以1英寸(25.4mm)寬度的篩網(wǎng)內(nèi)的篩孔數(shù)表示,因而稱之為目數(shù)。
目數(shù)與粒徑對照表:
目數(shù) | 粒徑(um) | 目數(shù) | 粒徑(um) | 目數(shù) | 粒徑(um) | 目數(shù) | 粒徑(um) |
5 | 4000 | 65 | 230 | 175 | 86 | 1000 | 13 |
10 | 1700 | 70 | 212 | 180 | 80 | 1340 | 10 |
16 | 1000 | 80 | 180 | 200 | 75 | 2000 | 6.5 |
20 | 830 | 115 | 125 | 230 | 62 | 5000 | 2.6 |
24 | 700 | 90 | 160 | 240 | 61 | 8000 | 1.6 |
28 | 600 | 100 | 150 | 250 | 58 | 10000 | 1.3 |
30 | 550 | 120 | 120 | 270 | 53 | ||
35 | 425 | 125 | 115 | 300 | 48 | ||
40 | 380 | 130 | 113 | 325 | 45 | ||
45 | 325 | 140 | 109 | 400 | 38 | ||
48 | 300 | 150 | 106 | 500 | 25 | ||
50 | 270 | 160 | 96 | 600 | 23 | ||
60 | 250 | 170 | 90 | 800 | 18 |
備注2:單位換算
濃度及濃度單位換算
1ppm=1000ppb
1ppb=1000ppt
ppm即:mg/L(毫克/升)
ppb即:ug/L(微克/升)
ppt即:ng/L(納克/升)